Projetado com um tablet PC, o quiosque multimédia permite com que os usuários possam interagir com a tela de maneira mais facilitada. O seu design de moldura de liga de alumínio e vidro temperado de alta classe oferecem uma excelente resistência a abrasão e resistência a riscos, prevenindo dos danos e tornando ideal para o uso em trabalhos de negócio.
Nosso quiosque multimédia tem 10 pontos de toque que permitem aumentar o zoom, diminuir o zoom, e rodar a imagem. Várias pessoas podem interagir com o ecrã ao mesmo tempo. INNELL oferece quiosques multimédia com painel PC de tamanho compreendido entre 18.5 a 65 polegadas, de acordo com diferentes requisitos dos clients.
Painel | Tamanho do monitor | 410.4 x 231 mm(W*H) | 476.84 x 268.31 mm (W*H) | 522.22 x 294.22 mm(W*H) | 599 x 337.2 mm (W*H) | 699 x 392.8 mm (W*H) | 941.2 x 529.4 mm (W*H) | 1076.5 x 607.5 mm (W*H) | 1209 x 680 mm (W*H) | 1427.08 x 805.32 mm (W*H) |
Relação de aspecto | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
Resolução | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | |
Cor | 10.7M | 10.7M | 10.7M | 10.7M | 10.7M | 10.7M | 10.7M | 10.7M | 10.7M | |
Brilho(Cm/ M2) | 250cd/m2 | 250cd/m2 | 250cd/m2 | 250cd/m2 | 300cd/m2 | 300cd/m2 | 350cd/m2 | 350cd/m2 | 400cd/m2 | |
Relação de contraste | 2000:1 | 2000:1 | 2000:1 | 2000:1 | 2000:1 | 2000:1 | 2000:1 | 2000:1 | 2000:1 | |
Ângulo de visao | 178°(H) / 178°(V) | 178°(H) / 178°(V) | 178°(H) / 178°(V) | 178°(H) / 178°(V) | 178°(H) / 178°(V) | 178°(H) / 178°(V) | 178°(H) / 178°(V) | 178°(H) / 178°(V) | 178°(H) / 178°(V) | |
Tempo de resposta | 6ms | 6ms | 6ms | 6ms | 6ms | 6ms | 6ms | 6ms | 6ms | |
Duração | 60000h | 60000h | 60000h | 60000h | 60000h | 60000h | 60000h | 60000h | 60000h | |
Potência | Tensão de entreda | AC100V~240V | AC100V~240V | AC100V~240V | AC100V~240V | AC100V~240V | AC100V~240V | AC100V~240V | AC100V~240V | AC100V~240V |
Consumo de energia | ≤28W | ≤28W | ≤35W | ≤36W | ≤55W | ≤70W | ≤100W | ≤120W | ≤120W | |
Consumo de energia de resera | ≤3W | ≤3W | ≤3W | ≤3W | ≤3W | ≤3W | ≤3W | ≤3W | ≤3W | |
Interatvidade Ambiente | Pontos de toque | 10 pontos | 10 pontos | 10 pontos | 10 point | 10 point | 10 point | 10 point | 10 point | 10 point |
Método de entrada | <10ms | <10ms | <10ms | <10ms | <10ms | <10ms | <10ms | <10ms | <10ms | |
Duração do toque | 60 milhões de toques em um ponto único | 60 milhões de toques em um ponto único | 60 milhões de toques em um ponto único | 60 million touches on a single point | 60 million touches on a single point | 60 million touches on a single point | 60 million touches on a single point | 60 million touches on a single point | 60 million touches on a single point | |
Precisão do toque | ±1mm | ±1mm | ±1mm | ±1mm | ±1mm | ±1mm | ±1mm | ±1mm | ±1mm | |
Tempertura operacional | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ | |
Dimensões | Temperatura armazenada | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
Umidade operacional | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | |
Umidade armazenada | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | |
Tamanho da uidade(W*H*D Mm) | 466.4(W)x287(H)x62(D) | 530.84(W)x322.31(H)x62(D) | 283.8(W)x355.8(H)x62(D) | 655(W)x393.2(H)x62(D) | 758(W)x541.8(H)x69.8(D) | 1010.8(W)x599(H)x82.3(D) | 1140.9(W)x671.9(H)x82.3(D) | 1284.9(W)x755.9(H)x86.3(D) | 1504(W)x882.24(H)x86.3(D) | |
Painel | Tamanho da embalagem(W*H*D Mm) | 550*375*130 | 608*410*130 | 678*450*130 | 725*490*135 | 832*555*150 | 1100*698*180 | 1264*788*180 | 1380*855*180 | 1598*978*180 |
Peso líquido | 5.5kg | 8kg | 10kg | 12KG | 18KG | 32KG | 38KG | 42KG | 59KG | |
Tamanho do monitor |